Thời tiết thứ 7 và CN tuần này 18/11-19/11
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết thứ 7 và Chủ nhật tuần này (18/11-19/11) tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-28 độ C.
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội thứ 7 và Chủ nhật tuần này (18/11-19/11) sẽ có nắng đẹp, nhiệt độ cao.
Thứ 7 (18/11)
- Nhiệt độ thấp nhất: 14 độ C
- Nhiệt độ cao nhất: 26 độ C
- Độ ẩm: 60-90%
- Gió Đông Bắc cấp 2-3
Chủ nhật (19/11)
- Nhiệt độ thấp nhất: 15 độ C
- Nhiệt độ cao nhất: 28 độ C
- Độ ẩm: 60-90%
- Gió Đông Bắc cấp 2-3
Với thời tiết nắng đẹp và nhiệt độ cao, người dân Hà Nội nên chú ý bảo vệ sức khỏe, tránh ra ngoài trời nắng quá lâu, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều. Ngoài ra, cần mặc quần áo thoáng mát, che chắn cẩn thận khi ra ngoài để tránh bị say nắng.
Dưới đây là một số lưu ý khi ra ngoài trời nắng:
- Uống đủ nước, ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là khi vận động.
- Mang theo mũ, nón, kính râm để che chắn ánh nắng.
- Mặc quần áo sáng màu, rộng rãi, thoáng mát.
- Hạn chế ra ngoài trời nắng quá lâu, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều.
- Nếu có triệu chứng say nắng, cần nghỉ ngơi ngay ở nơi mát mẻ, uống nhiều nước và gọi cấp cứu nếu cần thiết.
Dưới đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các tỉnh phía Bắc trong hai ngày 18/11 và 19/11:
Tỉnh | Ngày 18/11 | Ngày 19/11 |
---|---|---|
Hà Nội | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Bắc Giang | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Bắc Ninh | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Hải Phòng | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Thái Bình | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Nam Định | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Ninh Bình | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Hòa Bình | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Phú Thọ | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Vĩnh Phúc | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Tuyên Quang | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Yên Bái | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Lào Cai | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Điện Biên | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Lai Châu | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Sơn La | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3 |
Hà Giang | Mây thay đổi, trưa chiều nắng, gió Đông Bắc |
Lưu ý đây chỉ là dự báo thời tiết nên thực tế sẽ có thể có thay đổi
Hoa bỉ ngạn trend là gì mà khiến gây sốt cộng đồng mạng?
Lâm xe lăn là ai và quê ở đâu?
Ca sĩ Hoàng Hải (Bố Gấu) có vợ chưa?
Lyric lời bài hát Nhắn gió mây rằng anh yêu em Hoàng Hải
Chuột túi sống ở đâu và chuột túi ăn gì
Tết nguyên đán 2024 nên đi du lịch nước nào?